Preise, Euro | A | B | C | ||||
01.11.2019 - 27.11.2019 | 28.11.2019 - 10.02.2020 | 01.06.2020 - 31.08.2020 | |||||
11.02.2020 - 30.04.2020 | 01.05.2020 - 31.05.2020 | ||||||
01.10.2020 - 31.10.2020 | 01.09.2020 - 30.09.2020 | ||||||
Rack Rate | Cornelia Guest Rate |
Rack Rate | Cornelia Guest Rate |
Rack Rate | Cornelia Guest Rate |
||
Golf Car | 18 Loch | 35€ | 30€ | 35€ | 30€ | 35€ | 30€ |
Golf Car | 9 Loch | 20€ | 15€ | 20€ | 15€ | 20€ | 15€ |
Trolley | 9/18 Loch | 6€ | 5€ | 6€ | 5€ | 6€ | 5€ |
Electric Trolley | 9/18 Loch | 15€ | 10€ | 15€ | 10€ | 15€ | 10€ |
Driving Range Token | 30 Golfbälle | 3€ | 2€ | 3€ | 2€ | 3€ | 2€ |
Club Hire | Full Set | 40€ | 35€ | 40€ | 35€ | 40€ | 35€ |
All Day Ticket (All Courses) | 150€ | 120€ | 125€ | 96€ | 90€ | 68€ |
Das Hotel hat das Recht auf unvorangemeldete Preisänderungen.
Green fee can be used free of charge in Cornelia Golf Club (booking required, handicap required).First golf lesson is free of charge (booking required).
Alle Spieler haben das Recht auf einen kostenlosen Token.
Der kostenlose Transfer zum Nick Faldo Golf Platz gilt nur für Cornelia Hotels – Gäste.
Handicap-bescheinigung ist notwendig. (Max. Handicap Männer: 28; Frauen: 36)
Golf Buggy Trolleys, Golf Schläger und Trainings Token können direkt bei der Golf Club Rezeption gemietet werden.